myplace 土井
木造
価格
成約
間取り
1LDK
【満室時利回り】7.4%
【満室時想定月収】229,400円
【満室時想定年収】2,752,800円
-
所在地
福岡市東区土井3丁目2以下未定
-
交通
JR 香椎線「土井駅」徒歩4分
※JRバス「筑前土井」停 徒歩1分
※西鉄バス「土井営業所」徒歩7分
築年月 | 新築/中古 | 新築 | |
---|---|---|---|
面積 | (本体)139.87㎡ | 計測方式 | |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 2階建 | 部屋階数 | |
建物構造 | 木造 | ||
間取内容 | |||
駐車場 | 駐車場1台 | 取引態様 | 売主 ※手数料2% |
引渡/入居時期 | 現況 | 完成 | |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
都市計画 | 地勢 | ||
土地面積 | 135.64㎡ | 土地面積計測方式 | |
健ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 南側 公道接道約14.99m道路幅員約9m 西側接道約10.12m幅員3.8~4m(西側道路1項1号道路) |
接道方向1 | 接道間口1 | ||
接道種別1 | 接道幅員1 | ||
位置指定道路1 | |||
周辺環境 | |||
設備・条件 | 九州電力・公共上下水道・プロパンガス・TVモニタ-インタ-フォン・キッチンL=1800(2口コンロ)・エアコン・ウォシュレット・クロ-ゼット・浴室換気乾燥機付(乾燥・追い炊き・暖房・換気・涼風)※UB1116タイプ・洗面化粧台L=600 ※仕様等の変更が生じる場合があります。 | ||
物件番号 | 第BVJ-FUK17-10-2560号 | ||
備考 | 建築基準法第22条に基づく地域 ※収支家賃については、予定金額にて算出。 | ||
カテゴリ | タグ |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は
現況を優先と致します。