麦野2丁目分譲地 3区画
価格
成約
間取り
-
所在地
福岡市博多区麦野2丁目
- 交通
| 築年月 | 新築/中古 | ||
|---|---|---|---|
| 面積 | 計測方式 | ||
| バルコニー | 向き | ||
| 建物階数 | 部屋階数 | ||
| 建物構造 | |||
| 間取内容 | |||
| 駐車場 | 取引態様 | 売主 | |
| 引渡/入居時期 | 現況 | 更地 | |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 386.08㎡ | 土地面積計測方式 | 実測 |
| 健ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
| 接道方向1 | 南西側 約4.0m~約4.26m | 接道間口1 | 27.93m |
| 接道種別1 | 南東側 約4.50m~約4.70m | 接道幅員1 | 18.52m |
| 位置指定道路1 | |||
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | |||
| 物件番号 | |||
| 備考 | |||
| カテゴリ | タグ | ||
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は
現況を優先と致します。



