須恵町売地(建築条件無)
価格
成約
間取り
-
所在地
糟屋郡須恵町須恵156-74
-
交通
JR香椎線「新原駅」徒歩25分
築年月 | 新築/中古 | ||
---|---|---|---|
面積 | 計測方式 | ||
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 部屋階数 | ||
建物構造 | |||
間取内容 | |||
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
引渡/入居時期 | 即 | 現況 | 更地 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | ひな壇 |
土地面積 | 331.68㎡「100.33坪」 | 土地面積計測方式 | |
健ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
接道方向1 | 北側・西側 | 接道間口1 | 北側約18m・西側約18m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 北側約4.2m・西側約4.7m |
位置指定道路1 | |||
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | |||
備考 | |||
カテゴリ | タグ |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は
現況を優先と致します。