エバメゾン姪浜「マイプレイス」
RC造
価格
成約
間取り
1DK
平成28年9月大規模修繕工事実施済
満室想定月収 817,671円 現況月収 778,671円
満室想定年収 9,812,052円
入居率抜群マンション!
-
所在地
福岡市西区内浜1丁目15-35
-
交通
市営地下鉄「姪浜」駅 徒歩10分
築年月 | 昭和62年1月 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 485.64㎡ | 計測方式 | |
バルコニー | 有 | 向き | 北・南 |
建物階数 | 4階建 | 部屋階数 | |
建物構造 | RC造 | ||
間取内容 | 1DK | ||
駐車場 | 2台あり | 取引態様 | 専属専任 |
引渡/入居時期 | 即 | 現況 | |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第2種住居地域 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 272.14㎡ | 土地面積計測方式 | |
健ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 北側 |
接道方向1 | 約11.7m | 接道間口1 | 約5.75m |
接道種別1 | 接道幅員1 | ||
位置指定道路1 | |||
周辺環境 | ウエストコ-ト姪浜 徒歩3分・ハロ-ディ 徒歩3分 | ||
設備・条件 | 給湯シャワ-・AC・J:com(無料Wi-Fi)・バストイレ別 | ||
物件番号 | |||
備考 | |||
カテゴリ | タグ |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は
現況を優先と致します。