宅地分譲予定 JR「古賀駅」徒歩2分
価格
未定
間取り
!
-
所在地
福岡県古賀市天神1丁目3番
-
交通
JR古賀駅 徒歩2分
| 築年月 | 新築/中古 | ||
|---|---|---|---|
| 面積 | 計測方式 | ||
| バルコニー | 向き | ||
| 建物階数 | 部屋階数 | ||
| 建物構造 | |||
| 間取内容 | |||
| 駐車場 | 取引態様 | 一般媒介 | |
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 更地 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 商業地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦地 |
| 土地面積 | 460.22㎡(139.21坪)セットバック約11.5㎡含む | 土地面積計測方式 | |
| 健ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 1方 |
| 接道方向1 | 南東 | 接道間口1 | 約17.78m |
| 接道種別1 | 市道 | 接道幅員1 | |
| 位置指定道路1 | |||
| 周辺環境 | JR古賀駅 徒歩2分 ・福岡銀行 徒歩1分 | ||
| 設備・条件 | ※前面道路ガス管はありません。 | ||
| 物件番号 | |||
| 備考 | ※準防火地域 ※道路幅員により容積率の制限があります。 ※南東側道路市道(古賀81号線)は建築基準法第42条第2項に定める道路です。 ※古賀市土地対策指導要綱に定める開発行為もしくは事業を行う場合は、古賀市と協議が必要となります。 | ||
| カテゴリ | タグ | ||
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は
現況を優先と致します。




