弥永アパ-ト A棟・B棟
鉄骨造スレ-ト葺
						価格
						成約!
					
					
						間取り
						A棟2LDK-10戸・B棟2LDK-10戸
					
				※角地・南側 接道約73m・西側 接道約26m
※有効活用に適す ※将来の相続対策に適す!
現況月収 1,162,444円 現況年収 13,949,328円
(現況満室)(駐車場3台空)※11月中旬退去予定1室
※満室想定月収 1,178,944円 満室想定年収 14,147,328円
- 
							所在地
							福岡市南区弥永4丁目 
- 
							交通
							西鉄バス「弥永西小入口)停 徒歩約6分 
| 築年月 | 平成5年12月新築 | 新築/中古 | 中古 | 
|---|---|---|---|
| 面積 | A棟510.03㎡ B棟510.03㎡ | 計測方式 | |
| バルコニー | 有り | 向き | 南向 | 
| 建物階数 | 2階建 | 部屋階数 | |
| 建物構造 | 鉄骨造スレ-ト葺 | ||
| 間取内容 | 2LDK(約50㎡) | ||
| 駐車場 | A棟(11台) B棟(11台) | 取引態様 | 売主 | 
| 引渡/入居時期 | 現況 | 住居満室 ※駐車場3台空 | |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第1・2種住居地域 | 
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦地 | 
| 土地面積 | 1850.38㎡ | 土地面積計測方式 | 実測 | 
| 健ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 | 
| 接道方向1 | 南側・西側 | 接道間口1 | 南側 約73m 西側 約26m | 
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 南側 約5.10m 西側 約9.10m | 
| 位置指定道路1 | |||
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | ※都市ガス南側前面道路本管100mm ※水道管南側前面道路本管100mm ※文化財保護地区 | ||
| 物件番号 | |||
| 備考 | ※ネットフリ-A棟(J-com 9,900円/月税別) ネットフリ-B棟(J-com 9,900円/月税別) 施工会社「東建コーポレーション㈱」 検査済証A・B棟有り | ||
| カテゴリ | タグ | ||
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は
現況を優先と致します。







