仮称)マイプレイス赤坂オフィス
鉄骨造
価格
成約
間取り
44.41㎡~50.33㎡
Buiding concept-木の温もりと緑あふれるビジネスライフ
満室想定年収 24,274,800円
外観パ-ス↓
https://www.dropbox.com/sh/8k640cxjz5p8gue/AACugzIX7-veYodm1r5H8XW0a?dl=0
内観パース↓
https://www.dropbox.com/sh/87zqwmy9izyh5bf/AAD-BoQLk9tBk-UoeviAcoSZa?dl=0
賃貸募集資料「↓参照ください。」
1F(申込有)
https://www.tenantfukuoka.com/article/search/00005700
2F(申込有)
https://www.tenantfukuoka.com/article/search/00005701
3F(申込有)
https://www.tenantfukuoka.com/article/search/00005702
4F(申込有)
https://www.tenantfukuoka.com/article/search/00005703
5F(申込有)
https://www.tenantfukuoka.com/article/search/00005704
6F(申込有)
https://www.tenantfukuoka.com/article/search/00005705
7F(申込有)
-
所在地
福岡市中央区赤坂1丁目5番
-
交通
市営地下鉄「赤坂」駅 徒歩5分・西鉄大牟田線「福岡」駅 徒歩13分
築年月 | 令和4年3月下旬竣工予定 | 新築/中古 | 新築 |
---|---|---|---|
面積 | 延床415.7㎡ | 計測方式 | 実測 |
バルコニー | 有 | 向き | 東南 |
建物階数 | 7階建 | 部屋階数 | 7戸 |
建物構造 | 鉄骨造 | ||
間取内容 | 備考欄参照 | ||
駐車場 | 無 | 取引態様 | 売主 |
引渡/入居時期 | 令和4年3月末以降 | 現況 | 建築中 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 商業地域 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 111.67㎡ | 土地面積計測方式 | |
健ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 1方 |
接道方向1 | 東南 | 接道間口1 | 7.87m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 7.9m |
位置指定道路1 | |||
周辺環境 | ※福岡銀行徒歩3分:西日本シティ銀行ATM徒歩3分:郵便局徒歩1分 | ||
設備・条件 | ・エレベ-タ-・監視カメラ「8台設置」・各戸専有部セキュリティ対策・EVフロアカットシステム | ||
物件番号 | |||
備考 | 1Fテナント(飲食可)50.33㎡ 2・4・6F(事務所・サービス店舗)50.33㎡ 3・5F(事務所・サービス店舗)53.02㎡ 7F(事務所・サービス店舗)44.41㎡ 引渡時期令和4年3月末以降 | ||
カテゴリ | タグ |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は
現況を優先と致します。