myplace 曙
RC造
価格
成約済
間取り
1R
【満室時利回り】年 %
満室想定家賃:1,305,400円/月
満室想定家賃:15,664,800円
建物10年保証(JIO)、地盤10年保証(サムシング)
-
所在地
大野城市曙町2-1-12
-
交通
西鉄大牟田線「春日原駅」徒歩8分
| 築年月 | 平成30年1月 | 新築/中古 | 新築 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 710.26㎡ | 計測方式 | |
| バルコニー | 向き | 東向き | |
| 建物階数 | 5階建 | 部屋階数 | 20戸 |
| 建物構造 | RC造 | ||
| 間取内容 | 1R(25.42㎡)洋室9.7帖 20戸 | ||
| 駐車場 | 敷地内7台 | 取引態様 | 売主 |
| 引渡/入居時期 | 現況 | 完成 | |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 330.66㎡ | 土地面積計測方式 | 実測 |
| 健ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
| 接道方向1 | 北西側・北東側 | 接道間口1 | 北西側:15m 北東側:22.60m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 北西側:10.80m 北東側:22.57m |
| 位置指定道路1 | 無 | ||
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | |||
| 物件番号 | |||
| 備考 | |||
| カテゴリ | タグ | ||
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は
現況を優先と致します。



