myplace 美野島
RC造
価格
成約済
間取り
1LDK
【年利回り】 %
【月額家賃収入】4,436,440円
【年額家賃収入】53,237,280円
建物10年保証(JIO)、地盤10年保証(サムシング)
エントランスの広さにご注目下さい!
全戸、那珂川に面し開放感文句なし!
-
所在地
福岡市博多区美野島1丁目26
-
交通
鹿児島本線「博多」駅 徒歩約20分
| 築年月 | 平成29年3月 | 新築/中古 | 新築 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 2189.86㎡ | 計測方式 | |
| バルコニー | 向き | 南西向 | |
| 建物階数 | 14階建 | 部屋階数 | 56戸 |
| 建物構造 | RC造 | ||
| 間取内容 | 1LDK・56戸 | ||
| 駐車場 | 駐車場16台(サービススペース含む) | 取引態様 | 売主 |
| 引渡/入居時期 | 現況 | 完成済 | |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 923.93㎡(279.48坪) | 土地面積計測方式 | 実測 |
| 健ぺい率 | 60% | 容積率 | 300% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 東側 幅員約5.73m 公道 接道約20.75m |
| 接道方向1 | 接道間口1 | ||
| 接道種別1 | 接道幅員1 | ||
| 位置指定道路1 | 無 | ||
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | エアコン、給湯、シャワー、トイレ・風呂別、室内洗濯機置場、TVモニター付インターホン、洗面脱衣所、温水洗浄便座、システムキッチン、防犯カメラ 5台、バイク・自転車置場、ゴミ置場、オートロック、プロパンガス、浴室換気乾燥機付、宅配ボックス | ||
| 物件番号 | 第BVJ-F15-26-2142号 | ||
| 備考 | 【防火指定】 準防火地域 【建築確認番号】 第BVJ-F15-26-2142号 【施工会社】成和建設株式会社 【備考】 建物瑕疵担保責任保険:株式会社日本住宅保証検査機構 広々エントランス(面積51.58㎡・風除室10.50㎡) |
||
| カテゴリ | タグ | ||
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は
現況を優先と致します。






