myplace 福重
RC造
価格
成約
間取り
1LDK
【満室時利回り】 %
満室想定家賃:1,386,300円/月
満室想定家賃:16,635,600円/年
建物10年保証(JIO)、地盤10年保証(サムシング)
-
所在地
福岡市西区福重3丁目33番30号
-
交通
地下鉄七隈線「橋本」駅 徒歩約20分 西鉄バス「福重」停 徒歩約2分
築年月 | 平成27年11月 | 新築/中古 | 新築 |
---|---|---|---|
面積 | 780.36㎡ | 計測方式 | |
バルコニー | 向き | 南向き | |
建物階数 | 3階建 | 部屋階数 | 21戸 |
建物構造 | RC造 | ||
間取内容 | 1LDK・21戸 | ||
駐車場 | 駐車場5台 | 取引態様 | 売主 |
引渡/入居時期 | 現況 | 完成 | |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 準住居地域 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦地 |
土地面積 | 570.16㎡(172.47坪) | 土地面積計測方式 | 実測 |
健ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
接道方向1 | 東側 | 接道間口1 | 16.79m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 7.25m |
位置指定道路1 | 無 | ||
周辺環境 | |||
設備・条件 | 給湯、エアコン、システムキッチン、2口コンロ、T/B別、シャワー 浴室換気乾燥(衣類乾燥・換気・予備暖房・涼風)、ウォッシュレット付便座 洗面化粧台、室内洗濯パン、24時間換気、クローゼット、フローリング | ||
物件番号 | |||
備考 | 第二種20M高度地区 【引渡し】 即時 【防火指定】 法22条地域 【建築確認番号】 第BVJ-F15-10-0226号 【施工会社】成和建設株式会社 【備考】 建物・地盤10年保証付 地盤保証:株式会社サムシング 建物瑕疵担保責任保険:株式会社日本住宅保証検査機構 |
||
カテゴリ | タグ |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は
現況を優先と致します。