myplace 高砂
RC造
価格
成約済
間取り
1Room
1Room「54戸」
-
所在地
福岡市中央区高砂2丁目11号5番
-
交通
西鉄電車「平尾駅」徒歩5分
築年月 | 平成27年7月 | 新築/中古 | 新築 |
---|---|---|---|
面積 | 1857.99㎡ | 計測方式 | |
バルコニー | 向き | 南向き | |
建物階数 | 10階建 | 部屋階数 | 54戸 |
建物構造 | RC造 | ||
間取内容 | 1Room(25.08㎡)36戸 :1Room(25.37㎡)18戸 | ||
駐車場 | 計8台 2段式機械駐車場・野外1台・屋根付5台 | 取引態様 | 売主 |
引渡/入居時期 | 現況 | 完成 | |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 商業地域 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 公簿353.71㎡(106.99坪) | 土地面積計測方式 | 実測 |
健ぺい率 | 80%(65.59%) | 容積率 | 400%(393.87%)・準防火地域 |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 14.55m |
接道方向1 | 接道間口1 | ||
接道種別1 | 接道幅員1 | 19.75m | |
位置指定道路1 | 無 | ||
周辺環境 | |||
設備・条件 | ●電気:九州電力 ●下水道:公共下水 ●水道:公共 ●EV:有り ●ガス:プロパン ●給湯: 風呂・シャワー・キッチン ●便座: ウォシュレット ●インターホン: オートロック ●空調: エアコン | ||
物件番号 | |||
備考 | 共同住宅 | ||
カテゴリ | タグ |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は
現況を優先と致します。